Ausgewählte Kurse
| Titel | Kurs | Δ in % |
|---|---|---|
| Burckhardt | 200.1 | -1.43 |
| Carl Gavazzi | 170 | 0.00 |
| Comet | 139.9 | 2.12 |
| Gurit | 530 | -3.99 |
| Inficon | 140 | -0.71 |
| Lifewatch | 11.7 | 0.00 |
| Mindset Holding | 3.34 | -0.30 |
| Precious Woods | 35 | 1.74 |
| Swiss Steel | 30.7 | 0.66 |
| Schulthess | 33.15 | -0.45 |
| Schweiter Tech | 573 | 2.32 |
| Starrag | 528.5 | 0.00 |
| U-Blox | 40.8 | 0.00 |
| Letztes Update: 30.07.10 um 17.31 | ||
News
Nebenwerte stechen langfristig die grössten Aktien klar aus
NZZ Online Mar 14, 2010
Die Kleinen werden die Ersten sein
Frankfurter Allgemeine Dec 07, 2009
Small-Cap Stocks: Is the Rally Over?
BusinessWeek Jun 24, 2009
With stocks, time to think small
Seattle Times / AP Dec 12, 2008
Härtere Zeiten für Small- und Mid-Caps
NZZ Online Jan 28, 2008