Ausgewählte Kurse
| Titel | Kurs | Δ in % |
|---|---|---|
| Burckhardt | 211.5 | 0.00 |
| Carl Gavazzi | 140 | 0.00 |
| Comet | 154.5 | 0.00 |
| Gurit | 510 | 0.00 |
| Inficon | 144.4 | 0.00 |
| Lifewatch | 17.1 | 0.00 |
| Mindset Holding | 3.45 | 0.00 |
| Precious Woods | 37.8 | 0.00 |
| Swiss Steel | 31.15 | 0.00 |
| Schulthess | 45.55 | 0.00 |
| Schweiter Tech | 541 | 0.00 |
| Starrag | 560 | 0.00 |
| U-Blox | 36.6 | 0.00 |
| Letztes Update: 09.03.10 um 17.30 | ||
News
Die Kleinen werden die Ersten sein
Frankfurter Allgemeine Dec 07, 2009
Small-Cap Stocks: Is the Rally Over?
BusinessWeek Jun 24, 2009
With stocks, time to think small
Seattle Times / AP Dec 12, 2008
Härtere Zeiten für Small- und Mid-Caps
NZZ Online Jan 28, 2008
“Kleine Aktien weniger riskant”
NZZ am Sonntag Apr 08, 2007