Ausgewählte Kurse
| Titel | Kurs | Δ in % |
|---|---|---|
| 4M Technologies | 0.23 | -4.17 |
| Burckhardt | 139 | -1.00 |
| Calida | 243.1 | 0.00 |
| Comet | 120 | 0.84 |
| Dufry | 39.55 | -1.13 |
| EFG | 11.3 | -0.88 |
| Inficon | 93 | -2.11 |
| Jungfraubahn | 38 | -1.04 |
| Komax | 54.3 | -3.64 |
| Orell Fuessli | 142 | -1.39 |
| Precious Woods | 36.5 | -2.67 |
| Starrag | 540 | 0.00 |
| Zueblin | 4.09 | -0.24 |
| Letztes Update: 03.07.09 um 17.30 | ||
News
Small-Cap Stocks: Is the Rally Over?
BusinessWeek Jun 24, 2009
With stocks, time to think small
Seattle Times / AP Dec 12, 2008
Härtere Zeiten für Small- und Mid-Caps
NZZ Online Jan 28, 2008
“Kleine Aktien weniger riskant”
NZZ am Sonntag Apr 08, 2007